序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 135****4574 50900.00 2026-03-21 17:10:05
2 178****6844 51700.00 2026-03-21 17:00:26
3 139****7297 50700.00 2026-03-21 16:57:52
4 135****2860 56200.00 2026-03-21 16:51:53
5 144****3122 51400.00 2026-03-21 16:48:35
6 132****9443 51700.00 2026-03-21 16:42:50
7 159****2382 51100.00 2026-03-21 16:39:11
8 152****7615 52600.00 2026-03-21 16:29:20
9 184****4693 54100.00 2026-03-21 16:20:41
10 181****1236 53100.00 2026-03-21 16:14:52
仅显示最新10条记录,(《七月的舞步》)用户可到个人中心查看您的投资记录