序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 136****5192 12400.00 2019-12-22 21:26:35
2 151****2945 5600.00 2019-12-22 21:18:08
3 130****4090 7400.00 2019-12-22 21:11:09
4 153****1944 10400.00 2019-12-22 21:08:10
5 185****4658 6300.00 2019-12-22 21:00:16
6 144****9006 4900.00 2019-12-22 20:53:54
7 181****2026 7100.00 2019-12-22 20:52:36
8 138****9600 5700.00 2019-12-22 20:48:29
9 187****3592 8600.00 2019-12-22 20:39:57
10 184****5881 4900.00 2019-12-22 20:36:49
仅显示最新10条记录,(《别哭!妈妈》)用户可到个人中心查看您的投资记录