序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 184****5456 14000.00 2019-12-22 21:27:39
2 139****8602 6200.00 2019-12-22 21:25:59
3 135****3469 10400.00 2019-12-22 21:17:28
4 185****2510 8700.00 2019-12-22 21:15:34
5 185****3320 6500.00 2019-12-22 21:12:38
6 185****3233 6600.00 2019-12-22 21:05:06
7 135****8402 6600.00 2019-12-22 21:03:43
8 158****6857 7800.00 2019-12-22 20:54:15
9 156****5452 9100.00 2019-12-22 20:47:38
10 185****9566 9600.00 2019-12-22 20:40:03
仅显示最新10条记录,(《攀登者》)用户可到个人中心查看您的投资记录